क्या आप जानते है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? अगर नहीं तो इस आर्टिकल से आपको पता लग जायेगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी के बारे में।
Forbes ने हर साल की तरह इस साल भी विश्व का सबसे अमीर आदमियों के लिस्ट निकाले है, जिसमे कुल 2755 बिलियनेयर के नाम शामिल है।
World richest man के इस लिस्ट में अमेरिका 724 जन के साथ सबसे पहले पायदान पर खड़े है। वही चाइना (होंग कॉन्ग और मकाओ को मिलाकर) कुल 698 व्यक्ति के साथ दूसरे और इंडिया कुल 140 बिलियनेयर से साथ तीसरे पायदान पर है।
विश्व का सबसे अमीर आदमियों के लिस्ट में भारत का मुकेश अम्बानी दुनिया के 10वी तथा एशिया के नंबर 1 स्थान हासिल की है। वही गौतम अडानी एंड फैमिली ने दुनिया के अमीर इंसान के लिस्ट में अपने नाम 24वे स्थान पर लिखाई है।
दुनिया के सबसे अमीर आदमियों के लिस्ट
आपको बता दे, forbes हर साल अमीर आदमियों के लिस्ट को अपडेट करते है। यह आंकड़ा 2021 के 5 मार्च के हिसाब से है। इस लिस्ट में जो भी बदलाव होगा, हम इसमें अपडेट करते रहेंगे।
दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है
S.L | नाम | कुल संपत्ति | इनकम स्रोत | देश |
1 | जेफ बेज़ोस | $177 बिलियन | अमेज़न | यूनाइटेड स्टेट्स |
2 | एलन मास्क | $151 बिलियन | टेस्ला, स्पेसएक्स | यूनाइटेड स्टेट्स |
3 | बर्नार्ड अर्नाल्ट | $150 बिलियन | एलवीएमएच | फ्रांस |
4 | बिल गेट्स | $124 बिलियन | माइक्रोसॉफ्ट | यूनाइटेड स्टेट्स |
5 | मार्क जुकरबर्ग | $97 बिलियन | फेसबुक, इंस्टाग्रान, व्हाट्सऐप | यूनाइटेड स्टेट्स |
6 | वारेन बफेट | $96 बिलियन | बर्कशायर हैथवे | यूनाइटेड स्टेट्स |
7 | लैरी एलिसन | $93 बिलियन | ओरेकल कॉर्पोरेशन | यूनाइटेड स्टेट्स |
8 | लैरी पेज | $91.5 बिलियन | गूगल | यूनाइटेड स्टेट्स |
9 | सर्गेई ब्रिन | $89 | गूगल | यूनाइटेड स्टेट्स |
10 | मुकेश अम्बानी | $84.5 बिलियन | रिलायंस | इंडिया |
11 | अमान्सिओ ओर्टेगा | $77 बिलियन | ज़रा | स्पेन |
12 | फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स एंड फैमिली | $73.6 बिलियन | लोरियल | फ्रांस |
13 | झोंग नानशान | $68.9 बिलियन | पेय पदार्थ, फार्मास्यूटिकल्स | चीन |
14 | स्टीव बाल्मर | $68.7 बिलियन | माइक्रोसॉफ्ट | यूनाइटेड स्टेट्स |
15 | मा हुआतेंग | $65.8 बिलियन | इंटरनेट मीडिया | चीन |
16 | कार्लोस स्लिम हेलू और परिवार | $62.8 बिलियन | टेलिकॉम | मैक्सिको |
17 | ऐलिस वाल्टन | $61.8 बिलियन | वॉलमार्ट | यूनाइटेड स्टेट्स |
18 | जिम वाल्टन | $60.2 बिलियन | वॉलमार्ट | यूनाइटेड स्टेट्स |
19 | रॉब वाल्टन | $59.5 बिलियन | वॉलमार्ट | यूनाइटेड स्टेट्स |
20 | माइकल ब्लूमबर्ग | $59 बिलियन | ब्लूमबर्ग एलपी | यूनाइटेड स्टेट्स |
21 | कॉलिन झेंग हुआंग | $55.3 बिलियन | ई-कॉमर्स | चीन |
22 | मैकेंज़ी स्कॉट | $53 बिलियन | अमेज़न | यूनाइटेड स्टेट्स |
23 | डेनियल गिल्बर्ट | $51.9 बिलियन | Quicken Loans | यूनाइटेड स्टेट्स |
24 | गौतम अडानी एंड फैमिली | $50.5 बिलियन | इंफ्रास्ट्रक्चर, कमोडिटी | इंडिया |
25 | फिल नाइट एंड फैमिली | $49.9 बिलियन | नईक | यूनाइटेड स्टेट्स |
26 | जैक मा | $48.4 बिलियन | ई-कॉमर्स | चीन |
27 | चार्ल्स कोच | $46.4 बिलियन | कोच इंडस्ट्री | यूनाइटेड स्टेट्स |
28 | जूलिया कोच एंड फैमिली | $46.4 बिलियन | कोच इंडस्ट्री | यूनाइटेड स्टेट्स |
29 | मासायोशी सोन | $45.4 बिलियन | इंटरनेट, टेलिकॉम | जापान |
30 | माइकल डेल | $45.1 बिलियन | डेल कंप्यूटर | यूनाइटेड स्टेट्स |
31 | तदाशी यानई एंड फैमिली | $44.1 बिलियन | फ़ैशन रिटेल | जापान |
32 | फ़्राँस्वा पिनाउल्ट एंड फैमिली | $42.3 बिलियन | लक्ज़री गुड्स | फ्रांस |
33 | डेविड थॉमसन एंड फैमिली | $41.8 बिलियन | मीडिया | कनाडा |
34 | बीट हीस्टर एंड कार्ल अल्ब्रेक्ट जूनियर | $39.2 बिलियन | सुपरमार्केट | जर्मनी |
35 | Wang Wei | $39 बिलियन | पैकेज डिलीवरी | चीन |
36 | मिरियम एडेलसन | $38.2 बिलियन | कैसिनोस | यूनाइटेड स्टेट्स |
37 | He Xiangjian | $37.7 बिलियन | होम एप्लायंस | चीन |
38 | डाइटर श्वार्जो | $36.9 बिलियन | रिटेल | जर्मनी |
39 | झांग यिमिंग | $35.6 बिलियन | टिकटक | चीन |
40 | जियोवानी फेरेरो | $35.1 बिलियन | नुटेला चॉकलेट | इटली |
41 | एलेन वर्थाइमर | $34.5 बिलियन | चैनल | फ्रांस |
42 | जेरार्ड वर्थाइमर | $34.5 बिलियन | चैनल | फ्रांस |
43 | Li Ka-shing | $33.7 बिलियन | डाइवर्सिफाइड | होंग कॉन्ग |
44 | Qin Yinglin & family | $33.5 बिलियन | पिग ब्रीडिंग | चीन |
45 | विलियम लेई डिंग | $33 बिलियन | ऑनलाइन गेम | चीन |
46 | लेन ब्लावातनिक | $32 बिलियन | म्यूजिक, केमिकल | यूनाइटेड स्टेट्स |
47 | ली शाऊ की | $31.7 बिलियन | रियल एस्टेट | होंग कॉन्ग |
48 | जैकलीन मार्स | $31.3 बिलियन | कैंडी, पेट फ़ूड | यूनाइटेड स्टेट्स |
49 | जॉन मार्स | $31.3 बिलियन | कैंडी, पेट फ़ूड | यूनाइटेड स्टेट्स |
50 | यांग हुआन एंड फैमिली | $29.6 बिलियन | रियल एस्टेट | चीन |
51 | एलेक्सी मोर्दशोव एंड फैमिली | $29.1 बिलियन | स्टील, इन्वेस्टमेंट | रुस |
52 | रॉबिन ज़ेंग | $28.4 बिलियन | बैटरी | होंग कॉन्ग |
53 | Hui Ka Yan | $27.7 बिलियन | रियल एस्टेट | चीन |
54 | सुज़ैन क्लैटेन | $27.7 बिलियन | बीएमडब्ल्यू, फार्मास्यूटिकल | जर्मनी |
55 | व्लादिमीर पुतिन | $27 बिलियन | मेटल | रुस |
56 | डिट्रिच मात्सिट्ज़ | $26.9 बिलियन | रेड बुल | ऑस्ट्रिया |
57 | पांग कांग | $26.4 बिलियन | से सॉस | चीन |
58 | Klaus-Michael Kuehne | $26.3 बिलियन | शिपिंग | जर्मनी |
59 | व्लादिमीर लिसिन | $26.2 बिलियन | स्टील, ट्रांसपोर्ट | रुस |
60 | वांग जिंग | $26.1 बिलियन | ई-कॉमर्स | चीन |
61 | जर्मन लैरिया मोटा वेलास्को एंड फैमिली | $25.9 बिलियन | माइनिंग | मैक्सिको |
62 | लियोनार्डो डेल वेक्चिओ एंड फैमिली | $25.8 बिलियन | आइग्लासेस | इटली |
63 | Takemitsu Takizaki | $25.8 बिलियन | सेंसर्स | जापान |
64 | Leonard Lauder | $25.5 बिलियन | Estee Lauder | यूनाइटेड स्टेट्स |
65 | थॉमस पीटरफी | $25 बिलियन | डिस्काउंट ब्रोकरेज | यूनाइटेड स्टेट्स |
दुनिया के सबसे अमीर महिलाएं
S.L | नाम | कुल संपत्ति | इनकम स्रोत | देश |
1 | फ्रांकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स एंड फैमिली | $73.6 बिलियन | लोरियल | फ्रांस |
2 | ऐलिस वाल्टन | $61.8 बिलियन | वॉलमार्ट | यूनाइटेड स्टेट्स |
3 | मैकेंज़ी स्कॉट | $53 बिलियन | अमेज़न | यूनाइटेड स्टेट्स |
4 | जूलिया कोच एंड फैमिली | $46.4 बिलियन | कोच इंडस्ट्री | यूनाइटेड स्टेट्स |
5 | मिरियम एडेलसन | $38.2 बिलियन | कैसिनोस | यूनाइटेड स्टेट्स |
6 | जैकलीन मार्स | $31.3 बिलियन | कैंडी, पेट फ़ूड | यूनाइटेड स्टेट्स |
7 | यांग हुआन एंड फैमिली | $29.6 बिलियन | रियल एस्टेट | चीन |
8 | सुज़ैन क्लैटेन | $27.7 बिलियन | बीएमडब्ल्यू, फार्मास्यूटिकल | जर्मनी |
9 | जीना राइनहार्ट | $23.6 बिलियन | माइनिंग | ऑस्ट्रेलिया |
10 | आइरिस फॉन्टबोना एंड फैमिली | $23.3 बिलियन | माइनिंग | चिली |
भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है
1. मुकेश अम्बानी: मुकेश अम्बानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन तथा मैनेजिंग डिरेक्टर है। फोर्ब्स 2021 के अनुसार, मुकेश अम्बानी कुल $84.5 बिलियन के संपत्ति के साथ दुनिया के 10वे तथा एशिया एबं इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति है (Number one)।
2. गौतम अडानी: गौतम अडानी एंड फैमिली के चेयरमैन है गौतम अडानी, कुल $50.5 बिलियन संपत्ति के साथ इन्होंने दुनिया के 24वे तथा इंडिया के 2nd सबसे अमीर व्यक्ति है।
3. शिव नादर: HCL Technology के संस्थापक है शिव नादर। इन्होनें कुल $23.5 बिलियन संपत्ति के साथ भारत के 3rd सबसे अमीर व्यक्ति तथा दुनिया के 71वे सबसे अमीर व्यक्ति है।
4. राधाकिशन दमानी: राधाकिशन दमानी जी ने एवेन्यू सुपरमार्केट के संस्थापक के साथ साथ एक इन्वेस्टर भी है। इसके कुल संपत्ति $16.5 बिलियन के साथ भारत के 4th तथा दुनिया के 117वे सबसे अमीर इंसान है।
5. उदय कोटक: उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर है। इन्होंने भारत के 5वे तथा पूरे दुनिया के 121वे सबसे धनी व्यक्ति है कुल संपत्ति है $15.9 बिलियन के साथ।
6. लक्ष्मी मित्तल: लक्ष्मी मित्तल भारत के 6th और दुनिया के 140वे अमीर इंसान है। इनके कुल संपत्ति है $14.9 बिलियन।
7. कुमार बिरला: भारत के अमीर आदमियों के लिस्ट में कुमार बिरला के स्थान है 7वे वही दुनिया के सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में स्थान है 169। कुलमिलाकर इनके $12.8 बिलियन।
8. सायरस पूनावाला: सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन है सायरस पूनावाला। कुल $12.7 बिलियन संपत्ति के साथ इन्होंने भारत के 8वे सबसे अमीर आदमी है एबं दुनिया के अमीर आदमियों के तालिका में 169वे नंबर पर है।
9. दिलीप शंगवी: सन फार्मास्यूटिकल के फाउंडर है दिलीप शंगवी जी। इनके कुल संपत्ति है $10.9 बिलियन। भारत के अमीर आदमी के लिस्ट में 9वे स्थान पर है वही दुनिया के अमीर आदमी के लिस्ट में 203 नंबर पोजीशन पर है।
10. सुनील मित्तल एंड फैमिली: भारती एयरटेल के लीडर है। भारत मे 10वे सबसे अमीर आदमी है और दुनिया के 213वे सबसे अमीर आदमी है। इनके कुल संपत्ति है $10.5 बिलियन।
भारत के सबसे अमीर महिलाएं
फोर्ब्स 2021 के अनुसार, भारत के पांच ऐसे महिलाएं है जिन्होंने अपने नाम पर बिलियनेयर ताज लगाई है।
1. सावित्री जिंदल एंड फैमिली: सावित्री जिंदल, जिंदल ग्रुप के चेयरपर्सन है। इन्होंने भारत के सबसे अमीर महिलाओं के लिस्ट में 1st तथा भारत के सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में 19वे स्थान पर शामिल है। इनके कुल संपत्ति है $8.7 बिलियन।
2. किरण मजूमदार-शॉ: बियोकॉन के संस्थापक है किरण मजूमदार। इन्होंने भारत के 2nd अमीर महिला है जिनकी कुल संपत्ति है $4.7 बिलियन।
3. स्मिता कृष्णा: गोदरेज एम्पायर के फाउंडर है स्मिता कृष्णा। इनकी कुल संपत्तियां है $2.5 बिलियन।
4. राधा वेम्बु: राधा वेम्बू कुल $1.4 बिलियन संपत्तियां के साथ भारत के 4th सबसे अमीर महिला है।
5. अनु आगा: थर्मैक्स के चेयरपर्सन है अनु आगा जी। इन्होंने कुल $1 बिलियन के सम्पत्तियां के साथ भारत के 5वे सबसे अमीर महिला है।
यह भी पढ़े:
- Share market kya Hai और शेयर मार्केट कैसे सीखें
- सफल बिजनेसमैन कैसे बने
- खुद का बिजनेस कैसे सुरु करें
- बिजनेस आइडिया
- वीर दास कौन है
सारांश: इस आर्टिकल में हमने world richest man के बारे में बात की है। आशा करते है आपको पता चल गया है कि, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है, दुनिया के सबसे अमीर महिलाएं कौन है, इत्यादि।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया अपने दोस्तों से फेसबुक, व्हाट्सऐप आदि सोशल मीडिया में शेयर कीजिये।
ध्यान दीजिए: अगर कोई अच्छे आर्टिकल लिखते है तो हमारे टीम से जुड़कर हमारे लिए आर्टिकल लिख सकते है। इसके लिए आपको पेमेंट प्रदान किया जाएगा। और अगर कोई बिना पूंजी लिए अपना लेखन हमारे ब्लॉग में पब्लिश करना चाहते है तो इस ईमेल आईडी पर अपना आर्टिकल भेजिए: [email protected] आर्टिकल को चेक करने के बाद आपके नाम से पब्लिश कर दिया जाएगा (कॉपी कंटेंट भेजेंगे तो पब्लिश नहीं किया जाएगा)